No. | Nama | Asal Sekolah | PILIHAN 1KOMPETENSI KEALIAN | SKOR (A) | NILAI TPA (B) | (SKOR X 70% : TB)( C ) | NILAI TPA X 30% (D) | HASIL (C+D) |
1 | ABI ABIDDILLAH BUDIMAN | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 960,6 | 52,5 | 61,13 | 15,75 | 76,88 |
2 | ADIKA TEGAR SAPUTRA | MTSS SIROJUL FALAH | TEKNIK PENGELASAN | 910 | 40,0 | 57,91 | 12,00 | 69,91 |
3 | ADITIA PRATAMA | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 934,6 | 37,5 | 59,47 | 11,25 | 70,72 |
4 | ADRYAN RIZKY RAMADHAN | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 894,8 | 40,0 | 56,94 | 12,00 | 68,94 |
5 | AGUNG RAMADAN TANJUNG | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 941,8 | 50,0 | 59,93 | 15,00 | 74,93 |
6 | AGUNG SYAHPUTRA | SMP YAPENI | TEKNIK PENGELASAN | 933 | 37,5 | 59,37 | 11,25 | 70,62 |
7 | AGUSTIAN | SMP NURUL AZMAN | TEKNIK PENGELASAN | 849,2 | 25,0 | 54,04 | 7,50 | 61,54 |
8 | AHMAD ZULFADLI ZAENURI | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 950 | 37,5 | 60,45 | 11,25 | 71,70 |
9 | AKBAR MAULANA | SMP NEGERI 1 CITEUREUP | TEKNIK PENGELASAN | 943,8 | 55,0 | 60,06 | 16,50 | 76,56 |
10 | ALIF MEISA DANIA | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 946 | 40,0 | 60,20 | 12,00 | 72,20 |
11 | ANDIKA SETYAWAN | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 947 | 42,5 | 60,26 | 12,75 | 73,01 |
12 | APRIJAL | MTSS SIROJUL ATHFAL | TEKNIK PENGELASAN | 850,6 | 37,5 | 54,13 | 11,25 | 65,38 |
13 | ARDO SETIAWAN | MTSS AL-IKHLAS | TEKNIK PENGELASAN | 838,4 | 27,5 | 53,35 | 8,25 | 61,60 |
14 | ARDY CHANDRA NUGRAHA | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 931,6 | 45,0 | 59,28 | 13,50 | 72,78 |
15 | AZZAINT BINTARA ABBIE | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 938,4 | 37,5 | 59,72 | 11,25 | 70,97 |
16 | BUDI FRASENA PUTRA | SMP YAPENI | TEKNIK PENGELASAN | 967,2 | 30,0 | 61,55 | 9,00 | 70,55 |
17 | BUYUNG RIO WINANDO | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 912,4 | 20,0 | 58,06 | 6,00 | 64,06 |
18 | DANIEL EDVANDRO SIRINGGO-RINGGO | SMP ISLAM HIDAYATUL ATHFAL | TEKNIK PENGELASAN | 892,6 | 37,5 | 56,80 | 11,25 | 68,05 |
19 | DAVA RADITYA WIJAYANTO | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 951,4 | 27,5 | 60,54 | 8,25 | 68,79 |
20 | DENIS ADITYA | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 950,8 | 25,0 | 60,51 | 7,50 | 68,01 |
21 | DERIEL FIRDAUS | MTSS ASNAWIYAH | TEKNIK PENGELASAN | 879 | 22,5 | 55,94 | 6,75 | 62,69 |
22 | DIMAS FARRAS AZIIZ | MTSS ASNAWIYAH | TEKNIK PENGELASAN | 885,4 | 37,5 | 56,34 | 11,25 | 67,59 |
23 | DWI EKA AGUSTYANA | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 974,4 | 80,0 | 62,01 | 24,00 | 86,01 |
24 | ERGI VIRLAN | MTSS AL FURQON | TEKNIK PENGELASAN | 916,4 | 40,0 | 58,32 | 12,00 | 70,32 |
25 | FADLAN ZULKARNAEN | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 957,2 | 47,5 | 60,91 | 14,25 | 75,16 |
26 | FAHRI FIRMANSAH | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 950,6 | 30,0 | 60,49 | 9,00 | 69,49 |
27 | FAHRI HUSSAINI | MTSS ASNAWIYAH | TEKNIK PENGELASAN | 881,2 | 40,0 | 56,08 | 12,00 | 68,08 |
28 | FAHRI PERMANA | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 873,4 | 40,0 | 55,58 | 12,00 | 67,58 |
29 | FAIZ NAUVAL | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 886,2 | 50,0 | 56,39 | 15,00 | 71,39 |
30 | FAZRI BAIHAQI | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 884,8 | 37,5 | 56,31 | 11,25 | 67,56 |
31 | GUSTI NOVEL TRIANIZA NURYADI | SMP YAPENI | TEKNIK PENGELASAN | 919,4 | 15,0 | 58,51 | 4,50 | 63,01 |
32 | HANAN AHMAD LUTHFIANSYAH | MTSS ASNAWIYAH | TEKNIK PENGELASAN | 893,2 | 50,0 | 56,84 | 15,00 | 71,84 |
33 | HANDIKA HIDAYATULLOH | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 975,6 | 72,5 | 62,08 | 21,75 | 83,83 |
34 | HILBRAM AL KAHFI | SMP NURUL AZMAN | TEKNIK PENGELASAN | 881,4 | 30,0 | 56,09 | 9,00 | 65,09 |
35 | IBNU GHALIB DAISAM AYSEL | SMP GENERUS MANDIRI | TEKNIK PENGELASAN | 903,6 | 42,5 | 57,50 | 12,75 | 70,25 |
36 | ILYAS SAPUTRA | SMP NEGERI 2 GUNUNGPUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 906 | 27,5 | 57,65 | 8,25 | 65,90 |
37 | JALLER NUR FATIHA | SMP NEGERI 2 CITEUREUP | TEKNIK PENGELASAN | 904 | 30,0 | 57,53 | 9,00 | 66,53 |
38 | JULIAN EDWARD | MTSS AL-IKHLAS | TEKNIK PENGELASAN | 860,4 | 37,5 | 54,75 | 11,25 | 66,00 |
39 | KRISNA DWI SETIAWAN | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 908,6 | 22,5 | 57,82 | 6,75 | 64,57 |
40 | LANANG ADITYA | SMP NEGERI 4 GUNUNGPUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 910,6 | 42,5 | 57,95 | 12,75 | 70,70 |
41 | M. FIRDZY FAHREZI | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 943,2 | 27,5 | 60,02 | 8,25 | 68,27 |
42 | MARLA ANINDYA KHOREUNNISA | SMP NURUL AZMAN | TEKNIK PENGELASAN | 872,4 | 37,5 | 55,52 | 11,25 | 66,77 |
43 | MOHAMMAD ZAIN FADLY PURWANTO | SMP QURAN AS-SALAAM | TEKNIK PENGELASAN | 883,6 | 30,0 | 56,23 | 9,00 | 65,23 |
44 | MUHAMAD AFIF LUTHFIANTO | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 939,6 | 50,0 | 59,79 | 15,00 | 74,79 |
45 | MUHAMAD ALFASENA | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 961,8 | 60,0 | 61,21 | 18,00 | 79,21 |
46 | MUHAMAD EGI AKBAR | SMP NEGERI 2 GUNUNGPUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 897,4 | 32,5 | 57,11 | 9,75 | 66,86 |
47 | MUHAMAD FAREL | MTSS AL FURQON | TEKNIK PENGELASAN | 845,6 | 12,5 | 53,81 | 3,75 | 57,56 |
48 | MUHAMAD JIDAN NUR LAEL | MTSS SIROJUL ATHFAL | TEKNIK PENGELASAN | 867 | 27,5 | 55,17 | 8,25 | 63,42 |
49 | MUHAMAD KEMAL RAMADANI | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 905,4 | 47,5 | 57,62 | 14,25 | 71,87 |
50 | MUHAMAD NURDIANSYAH | MTSS ASNAWIYAH | TEKNIK PENGELASAN | 920 | 30,0 | 58,55 | 9,00 | 67,55 |
51 | MUHAMAD RAMADANI ISKANDAR | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 941,4 | 40,0 | 59,91 | 12,00 | 71,91 |
52 | MUHAMAD RANGGA FATURAHMAN | MTSS SIROJUL FALAH | TEKNIK PENGELASAN | 910,4 | 37,5 | 57,93 | 11,25 | 69,18 |
53 | MUHAMAD RAPLI NURUL HUDA | SMP NEGERI 2 GUNUNGPUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 916,6 | 40,0 | 58,33 | 12,00 | 70,33 |
54 | MUHAMMAD ADRI ANSYAH HIDAYAT | SMP GENERUS MANDIRI | TEKNIK PENGELASAN | 979,2 | 72,5 | 62,31 | 21,75 | 84,06 |
55 | MUHAMMAD AKBAR DWIVA RAMADHAN | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 877,4 | 55,0 | 55,83 | 16,50 | 72,33 |
56 | MUHAMMAD DZIKRI AL-ASKARISYAH | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 952,4 | 47,5 | 60,61 | 14,25 | 74,86 |
57 | MUHAMMAD EIZHAR | MTSS ASNAWIYAH | TEKNIK PENGELASAN | 882,2 | 15,0 | 56,14 | 4,50 | 60,64 |
58 | MUHAMMAD EZRIAL FEBRIANSYAH KUNCORO | SMP AL FALAH TLAJUNG | TEKNIK PENGELASAN | 973 | 72,5 | 61,92 | 21,75 | 83,67 |
59 | MUHAMMAD FADLY ARDIANSYAH | SMP PGRI CITEUREUP | TEKNIK PENGELASAN | 912 | 40,0 | 58,04 | 12,00 | 70,04 |
60 | MUHAMMAD FAISAL ARDAN | SMP NEGERI 1 CITEUREUP | TEKNIK PENGELASAN | 943 | 60,0 | 60,01 | 18,00 | 78,01 |
61 | MUHAMMAD FAIZ ASYAM | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 943,2 | 35,0 | 60,02 | 10,50 | 70,52 |
62 | MUHAMMAD FAJRIN RAMDHANI | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 906,6 | 47,5 | 57,69 | 14,25 | 71,94 |
63 | MUHAMMAD FARREL FAUZI | SMP PGRI SURYAKENCANA | TEKNIK PENGELASAN | 879,2 | 35,0 | 55,95 | 10,50 | 66,45 |
64 | MUHAMMAD FATHIR FIRDAUS | SMP SMART CIBINONG | TEKNIK PENGELASAN | 949,4 | 70,0 | 60,42 | 21,00 | 81,42 |
65 | MUHAMMAD HAIKAL RAMZI | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 915,8 | 40,0 | 58,28 | 12,00 | 70,28 |
66 | MUHAMMAD ILHAM SAPUTRA | SMP NEGERI 2 GUNUNGPUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 913 | 42,5 | 58,10 | 12,75 | 70,85 |
67 | MUHAMMAD ISMAIL SUBEKTI | SMP NEGERI 4 GUNUNGPUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 961 | 77,5 | 61,15 | 23,25 | 84,40 |
68 | MUHAMMAD JUMBRI | MTSS SIROJUL ATHFAL | TEKNIK PENGELASAN | 870,4 | 30,0 | 55,39 | 9,00 | 64,39 |
69 | MUHAMMAD NABIL | MTSS ASNAWIYAH | TEKNIK PENGELASAN | 897 | 25,0 | 57,08 | 7,50 | 64,58 |
70 | MUHAMMAD PADLI PADILAH | MTSS SIROJUL ATHFAL | TEKNIK PENGELASAN | 893 | 45,0 | 56,83 | 13,50 | 70,33 |
71 | MUHAMMAD PAZRIAL | SMP YAPENI | TEKNIK PENGELASAN | 889,4 | 42,5 | 56,60 | 12,75 | 69,35 |
72 | MUHAMMAD RAFI RAKHA | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 940,4 | 50,0 | 59,84 | 15,00 | 74,84 |
73 | MUHAMMAD RASYID RAMADHAN | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 916,4 | 40,0 | 58,32 | 12,00 | 70,32 |
74 | MUHAMMAD RIFALDO RASYA PRADITA | SMP NEGERI 4 GUNUNGPUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 924 | 50,0 | 58,80 | 15,00 | 73,80 |
75 | MUHAMMAD RIZQI AL FARIZI | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 923,4 | 47,5 | 58,76 | 14,25 | 73,01 |
76 | MUHAMMAD YUDHA SAPUTRA | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 933,2 | 27,5 | 59,39 | 8,25 | 67,64 |
77 | RAFLI APRIANSYAH | SMP NEGERI 2 GUNUNGPUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 879,2 | 35,0 | 55,95 | 10,50 | 66,45 |
78 | RAIHAN DWI PRASETYO | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 944,6 | 42,5 | 60,11 | 12,75 | 72,86 |
79 | RAIHAN NADHIF ANAUFAL | SMP ASH SHOHABAH | TEKNIK PENGELASAN | 905 | 32,5 | 57,59 | 9,75 | 67,34 |
80 | RAKA ADITYA | SMP AL FALAH TLAJUNG | TEKNIK PENGELASAN | 872,2 | 42,5 | 55,50 | 12,75 | 68,25 |
81 | RAKHA ADITYA NUGRAHA | SMP YAPENI | TEKNIK PENGELASAN | 928,8 | 32,5 | 59,11 | 9,75 | 68,86 |
82 | RAMDANI | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 943,8 | 45,0 | 60,06 | 13,50 | 73,56 |
83 | RENO SAPUTRA | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 947,8 | 47,5 | 60,31 | 14,25 | 74,56 |
84 | REYHAN SATRIA | SMP NEGERI 4 GUNUNGPUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 905,4 | 37,5 | 57,62 | 11,25 | 68,87 |
85 | RIFKY ANDHIKA PRATAMA | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 951 | 45,0 | 60,52 | 13,50 | 74,02 |
86 | SEPTIAN NIKI SAPUTRA | SMP NEGERI 2 GUNUNGPUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 878,8 | 32,5 | 55,92 | 9,75 | 65,67 |
87 | SETO PAKUSA DEWO | SMP SMART CIBINONG | TEKNIK PENGELASAN | 899 | 32,5 | 57,21 | 9,75 | 66,96 |
88 | SUPRIYANTO | SMP PGRI SURYAKENCANA | TEKNIK PENGELASAN | 875,6 | 32,5 | 55,72 | 9,75 | 65,47 |
89 | WIDY YANSYAH | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 939,8 | 37,5 | 59,81 | 11,25 | 71,06 |
90 | YUDISTIRA ANUGRAH RAHAYU | SMP NEGERI 2 GUNUNGPUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 930,8 | 57,5 | 59,23 | 17,25 | 76,48 |
91 | ZAKWAN | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK PENGELASAN | 894,4 | 30,0 | 56,92 | 9,00 | 65,92 |
No. | Nama | Asal Sekolah | PILIHAN 1KOMPETENSI KEALIAN | SKOR (A) | NILAI TPA (B) | (SKOR X 70% : TB)( C ) | NILAI TPA X 30% (D) | HASIL (C+D) |
1 | ABY DHARMAWAN | MTSS SIROJUL FALAH | TEKNIK MESIN | 886 | 35 | 56,38 | 10,50 | 66,88 |
2 | ADEN ABIANSYAH | SMP PGRI KLAPANUNGGAL | TEKNIK MESIN | 880,4 | 45 | 56,03 | 13,50 | 69,53 |
3 | ADHITYA AHMAD | SMP NEGERI 4 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 918,8 | 37,5 | 58,47 | 11,25 | 69,72 |
4 | ADITYA FERDIANSYAH | SMP NEGERI 2 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 929,2 | 45 | 59,13 | 13,50 | 72,63 |
5 | AHMAD DJAZULI | SMP PGRI KLAPANUNGGAL | TEKNIK MESIN | 888 | 40 | 56,51 | 12,00 | 68,51 |
6 | AHMAD SOBIRIN | MTSS ASH SHOHEH | TEKNIK MESIN | 903 | 40 | 57,46 | 12,00 | 69,46 |
7 | AHNAF DAFFA | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 900,4 | 25 | 57,30 | 7,50 | 64,80 |
8 | ALBI SETIAWAN | SMP NEGERI 2 CITEUREUP | TEKNIK MESIN | 883,6 | 20 | 56,23 | 6,00 | 62,23 |
9 | ALDI FIRMANSYAH | SMP PGRI CITEUREUP | TEKNIK MESIN | 924,4 | 40 | 58,83 | 12,00 | 70,83 |
10 | ALDI SAPUTRA | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 907,6 | 27,5 | 57,76 | 8,25 | 66,01 |
11 | ALFIAN DAFFA MAULANA | SMP NEGERI 2 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 919,2 | 0 | 58,49 | 0,00 | 58,49 |
12 | ALIF NUR MAJID | SMP NEGERI 2 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 940,2 | 45 | 59,83 | 13,50 | 73,33 |
13 | ANDIKA FADILAH | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK MESIN | 939,4 | 30 | 59,78 | 9,00 | 68,78 |
14 | ANNAS ADITYA AL BAYHAQI | MTSS SIROJUL FALAH | TEKNIK MESIN | 960,8 | 47,5 | 61,14 | 14,25 | 75,39 |
15 | ARDI SETIAWAN | MTSS AL-IKHLAS | TEKNIK MESIN | 838,6 | 20 | 53,37 | 6,00 | 59,37 |
16 | ARJUNA ADIKA PRAYOGA | SMP NEGERI 4 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 895,4 | 45 | 56,98 | 13,50 | 70,48 |
17 | ARYA GALIH PRATAMA | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK MESIN | 1031,2 | 17,5 | 65,62 | 5,25 | 70,87 |
18 | BRAZA KALIMASYADA | SMP PGRI KLAPANUNGGAL | TEKNIK MESIN | 883,2 | 35 | 56,20 | 10,50 | 66,70 |
19 | CHANDRA ADITYA PRATAMA | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK MESIN | 943,2 | 30 | 60,02 | 9,00 | 69,02 |
20 | DARMAWAN ABDUL ROSYID | SMP NEGERI 4 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 916,8 | 45 | 58,34 | 13,50 | 71,84 |
21 | DAVA NANDA FEBRIANTO | SMP PGRI KLAPANUNGGAL | TEKNIK MESIN | 874,6 | 42,5 | 55,66 | 12,75 | 68,41 |
22 | DEDE ADRIYANSYAH | MTSS SIROJUL FALAH | TEKNIK MESIN | 904,8 | 22,5 | 57,58 | 6,75 | 64,33 |
23 | DEDE AMUNG | SMP NEGERI 2 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 889,2 | 25 | 56,59 | 7,50 | 64,09 |
24 | DENNIS RAMADHAN | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 899,4 | 32,5 | 57,23 | 9,75 | 66,98 |
25 | DERI FIRMANSYAH | SMP NEGERI 4 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 921,6 | 30 | 58,65 | 9,00 | 67,65 |
26 | DIAN MAHARDIKA | SMP PGRI KLAPANUNGGAL | TEKNIK MESIN | 882,4 | 52,5 | 56,15 | 15,75 | 71,90 |
27 | DIMAS IQBAL ARTADENATA | SMP NEGERI 4 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 925,2 | 47,5 | 58,88 | 14,25 | 73,13 |
28 | DJELMI PUJO PRASTOWO | SMP AMAL MULIA | TEKNIK MESIN | 891,2 | 40 | 56,71 | 12,00 | 68,71 |
29 | DZIKRY ARFAN BAIHAKI | MTSS ASNAWIYAH | TEKNIK MESIN | 929 | 30 | 59,12 | 9,00 | 68,12 |
30 | ERRICK SETIAWAN | SMP NEGERI 3 CITEUREUP | TEKNIK MESIN | 988,6 | 50 | 62,91 | 15,00 | 77,91 |
31 | FAHRI MUHAMAD JULIANSYAH | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 960,8 | 40 | 61,14 | 12,00 | 73,14 |
32 | FAHRI NUR RAHMAT | MTSS SIROJUL FALAH | TEKNIK MESIN | 917,6 | 25 | 58,39 | 7,50 | 65,89 |
33 | FAKHRI FADHIL AZIZ | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 920,2 | 27,5 | 58,56 | 8,25 | 66,81 |
34 | FATAN ALFAH RIZKI | MTSS SIROJUL FALAH | TEKNIK MESIN | 920 | 55 | 58,55 | 16,50 | 75,05 |
35 | FAWAZ MILLERDI | MTSS SIROJUL FALAH | TEKNIK MESIN | 912,6 | 32,5 | 58,07 | 9,75 | 67,82 |
36 | FEBRI TRISNA WIJAYA | SMP PGRI CITEUREUP | TEKNIK MESIN | 919,4 | 30 | 58,51 | 9,00 | 67,51 |
37 | FERDI SETIAWAN | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 907,2 | 32,5 | 57,73 | 9,75 | 67,48 |
38 | FRASY GALIH ADI PRATAMA | SMP NEGERI 4 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 965,8 | 32,5 | 61,46 | 9,75 | 71,21 |
39 | GILANG RAMADAN | MTSS AN NIZHAMIYYAH | TEKNIK MESIN | 870,8 | 15 | 55,41 | 4,50 | 59,91 |
40 | HAFIZ ADITYA MUSTOFA | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 959 | 52,5 | 61,03 | 15,75 | 76,78 |
41 | HAFIZH AFRIANSYAH PRATAMA | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 920 | 72,5 | 58,55 | 21,75 | 80,30 |
42 | HASAN SOBRIANSYAH | SMP NEGERI 4 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 944,4 | 32,5 | 60,10 | 9,75 | 69,85 |
43 | IBNU FAZAR | SMP SMART CIBINONG | TEKNIK MESIN | 893,6 | 40 | 56,87 | 12,00 | 68,87 |
44 | ILHAM ALIM SIREGAR | SMPIT GREEN BHAKTI INSANI | TEKNIK MESIN | 880,2 | 25 | 56,01 | 7,50 | 63,51 |
45 | KOLUN KHUSNULDONI | SMP NEGERI 1 CITEUREUP | TEKNIK MESIN | 924,4 | 55 | 58,83 | 16,50 | 75,33 |
46 | LOWEL KRISTIAN SIMANJUNTAK | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 920,8 | 50 | 58,60 | 15,00 | 73,60 |
47 | M RISKI IRAWAN | SMP NEGERI 2 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 887,4 | 42,5 | 56,47 | 12,75 | 69,22 |
48 | M. KHOLILLULOH | SMPIT GREEN BHAKTI INSANI | TEKNIK MESIN | 942,8 | 30 | 60,00 | 9,00 | 69,00 |
49 | MAHESHA BRYAN WISESO | SMP NEGERI 2 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 921 | 60 | 58,61 | 18,00 | 76,61 |
50 | MALIK FIRDAUS | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK MESIN | 933 | 45 | 59,37 | 13,50 | 72,87 |
51 | MARVEL AZRIL ADRIANSYAH | SMP NEGERI 2 CITEUREUP | TEKNIK MESIN | 892,8 | 50 | 56,81 | 15,00 | 71,81 |
52 | MELFALDI PRATAMA | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 912,4 | 30 | 58,06 | 9,00 | 67,06 |
53 | MOCHAMAD FEBRYAN ARIENAL HACQ | SMP SMART CIBINONG | TEKNIK MESIN | 909 | 40 | 57,85 | 12,00 | 69,85 |
54 | MUAMMAR HAIKAL | SMP NEGERI 1 CITEUREUP | TEKNIK MESIN | 925,8 | 27,5 | 58,91 | 8,25 | 67,16 |
55 | MUHAMAD ABDUL MUNIF | SMP PGRI KLAPANUNGGAL | TEKNIK MESIN | 866,2 | 37,5 | 55,12 | 11,25 | 66,37 |
56 | MUHAMAD ALFI FEBRIANSYAH | SMP SMART CIBINONG | TEKNIK MESIN | 958,6 | 55 | 61,00 | 16,50 | 77,50 |
57 | MUHAMAD APRIAL HERPATI | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 895,4 | 40 | 56,98 | 12,00 | 68,98 |
58 | MUHAMAD ARDIANSAH | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 907,8 | 40 | 57,77 | 12,00 | 69,77 |
59 | MUHAMAD FARHAN RAMADHAN | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK MESIN | 937,2 | 30 | 59,64 | 9,00 | 68,64 |
60 | MUHAMAD FARIS AL GADRI | MTSS ASNAWIYAH | TEKNIK MESIN | 880,8 | 35 | 56,05 | 10,50 | 66,55 |
61 | MUHAMAD RADISTA HANIFAH | SMP NEGERI 1 KLAPANUNGGAL | TEKNIK MESIN | 887,6 | 35 | 56,48 | 10,50 | 66,98 |
62 | MUHAMAD RAFI SAPUTRA | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK MESIN | 950,4 | 45 | 60,48 | 13,50 | 73,98 |
63 | MUHAMAD RIFAI ADITYA | SMP PGRI SURYAKENCANA | TEKNIK MESIN | 874,6 | 30 | 55,66 | 9,00 | 64,66 |
64 | MUHAMAD RIZKI IRFANDI | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 910,6 | 37,5 | 57,95 | 11,25 | 69,20 |
65 | MUHAMMAD ADRIYANSYAH | MTSS GUNUNG PUTRI | TEKNIK MESIN | 941 | 30 | 59,88 | 9,00 | 68,88 |
66 | MUHAMMAD AL BAKIL | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 910,4 | 32,5 | 57,93 | 9,75 | 67,68 |
67 | MUHAMMAD ALFA REZI | SMP YAPSA | TEKNIK MESIN | 809,6 | 15 | 51,52 | 4,50 | 56,02 |
68 | MUHAMMAD ANGGA DWI PERKASA | SMP NEGERI 2 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 882,2 | 35 | 56,14 | 10,50 | 66,64 |
69 | MUHAMMAD BAYU PRADITYA | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 962,2 | 47,5 | 61,23 | 14,25 | 75,48 |
70 | MUHAMMAD IKHSAN NUR ALIF | SMPIT GREEN BHAKTI INSANI | TEKNIK MESIN | 888 | 47,5 | 56,51 | 14,25 | 70,76 |
71 | MUHAMMAD JONA | SMP NEGERI 2 CITEUREUP | TEKNIK MESIN | 890,8 | 40 | 56,69 | 12,00 | 68,69 |
72 | MUHAMMAD RIZKI FIRMANSYAH | SMP NEGERI 1 CITEUREUP | TEKNIK MESIN | 924 | 30 | 58,80 | 9,00 | 67,80 |
73 | MUHAMMAD RYANO SENTANA | SMP NEGERI 9 BEKASI | TEKNIK MESIN | 870 | 0 | 55,36 | 0,00 | 55,36 |
74 | MURJIN IRFAN | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 897,6 | 0 | 57,12 | 0,00 | 57,12 |
75 | NAUFAL AFRIZAL ANDRIANTO | SMP PGRI KLAPANUNGGAL | TEKNIK MESIN | 873,4 | 35 | 55,58 | 10,50 | 66,08 |
76 | NIRMALA SARI | SMP BINA BANGSA MANDIRI | TEKNIK MESIN | 967 | 45 | 61,54 | 13,50 | 75,04 |
77 | NUGRAHA PRATAMA PUTRA | MTSS SIROJUL FALAH | TEKNIK MESIN | 914 | 27,5 | 58,16 | 8,25 | 66,41 |
78 | PANJI DARMAWAN | MTSS SIROJUL FALAH | TEKNIK MESIN | 906,2 | 25 | 57,67 | 7,50 | 65,17 |
79 | PRAGUSTI RESTU WIBOWO | SMP MUHAMMADIYAH GUNUNGPUTRI | TEKNIK MESIN | 975,6 | 37,5 | 62,08 | 11,25 | 73,33 |
80 | RADITYA IVAN NOVA | MTSS SIROJUL FALAH | TEKNIK MESIN | 928,8 | 17,5 | 59,11 | 5,25 | 64,36 |
